JP1 Remotes Forum Index JP1 Remotes


FAQFAQ SearchSearch 7 days of topics7 Days MemberlistMemberlist UsergroupsUsergroups RegisterRegister
ProfileProfile Log in to check your private messagesLog in to check your private messages Log inLog in

rmdu file lirc code

 
Post new topic   Reply to topic    JP1 Remotes Forum Index -> Non-JP1
View previous topic :: View next topic  
Author Message
hannes



Joined: 14 Mar 2015
Posts: 1

                    
PostPosted: Sat Mar 14, 2015 12:09 pm    Post subject: rmdu file lirc code Reply with quote

Hi,
i have an koscom pvr 5970. For this receiver i found an rmdu file.
how can i get the ID for the receiving unit (16 bit).
I would like to send the hex command with an android app (rcoid).
thx.
Back to top
View user's profile Send private message
vickyg2003
Site Admin


Joined: 20 Mar 2004
Posts: 7073
Location: Florida

                    
PostPosted: Sun Mar 15, 2015 12:02 pm    Post subject: Reply with quote

This is a standard nec1 device 1 signal, I'm not sure what you need for a 16 digit code, but your title said that a lirc would do. Here is the lirc that would be generated by irscrutinizer.

Code:

# Automatically generated LIRC file
#
# Creating tool: IrScrutinizer version 1.0.0
# Creating user: Vicky
# CreateDate: Sun Mar 15 12:59:52 EDT 2015
#
# Manufacturer: koscom
# Model: model
#
# Export from IrScrutinizer
#
begin remote
   name   unknown_thing
   flags   RAW_CODES
   eps   30
   aeps   100
   frequency   38400
   gap   96156
      begin raw_codes

         name power
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 0
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 1
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 2
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 3
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 4
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 5
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 6
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 7
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 8
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name 9
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name vol up
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name vol down
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name mute
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name channel up
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name channel down
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name last (prev ch)
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name exit
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name menu
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name program guide
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name display
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name up arrow
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name down arrow
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name left arrow
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name right arrow
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name select
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name play
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name pause
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name rewind
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name fast fwd
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name stop
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name record
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name filelist
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name red
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name green
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name yellow
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name blue
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name skip+
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name skip-
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name bookmark create
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name bookmark jump
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name favourite
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name audio
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name capture
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name option1
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name option2
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name repeat
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name res
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name satlist
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name sleep
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name subtitle
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name teletext
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name TV/Radio
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name TV/Video
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 564
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 564 564 1692
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
         name Zoom
            9024 4512 564 1692 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 1692 564 564 564 1692
            564 1692 564 564 564 564 564 564
            564 564 564 564 564 1692 564 564
            564 564 564 1692 564 1692 564 1692
            564 1692 564 39756 9024 2256 564
      end raw_codes
end remote

_________________
Remember to provide feedback to let us know how the problem was solved and share your upgrades.

Tip: When creating an upgrade, always include ALL functions from the oem remote, even if you never plan on assigning them to a button. Complete function lists makes an upgrade more helpful to others.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic       JP1 Remotes Forum Index -> Non-JP1 All times are GMT - 5 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Top 7 Advantages of Playing Online Slots The Evolution of Remote Control